Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Чемпионат 8х8 | 07 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 8х8 | 07 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 8х8 | 07 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 8х8 | 07 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 8х8 | 06 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 31 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 31 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 31 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 30 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 20 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 14 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 14 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 10 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат 8х8 | 10 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 09 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 09 июля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 09 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 30 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 30 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 23 июня 2026 | На 1 матч | Завершено |
