Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат футзал | 06 октября 2025 | На 2 матча | Завершено | ||
| Чемпионат футзал | 06 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
| Чемпионат футзал | 06 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
| Чемпионат футзал | 06 октября 2025 | Условно До 27 октября 2025 | Завершено | ||
КК | Чемпионат футзал | 05 октября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 04 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 02 октября 2025 | На 2 матча | Завершено |
