Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Чемпионат футзал | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 11 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 06 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 29 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 26 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 23 ноября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 16 ноября 2025 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 08 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 04 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 02 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 22 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 18 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 11 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 11 октября 2025 | На 1 матч | Завершено |
