Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Чемпионат футзал | 01 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 01 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Кубок по футзалу | 31 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 24 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 21 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 21 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 21 января 2026 | На 2 матча | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 15 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 21 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 21 декабря 2025 | На 4 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 20 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
| Чемпионат футзал | 19 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | Чемпионат футзал | 18 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено |
