Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Чемпионат футзал | 05 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 28 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 22 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 22 февраля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 19 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 12 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 07 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено |
