Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Чемпионат 8х8 | 19 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
| Чемпионат 8х8 | 15 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | ||
КК | Чемпионат 8х8 | 12 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 12 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 04 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат 8х8 | 01 июня 2026 | На 2 матча | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 12 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 12 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Агрессивное поведение. | Чемпионат футзал | 08 апреля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 05 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 25 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 21 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 19 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 19 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 19 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 15 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 08 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 08 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Чемпионат футзал | 08 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат футзал | 07 марта 2026 | На 1 матч | Завершено |
